地域ごとの放送時間
| 都道府県 | 放送局 | 放送局略 | 曜日 | 開始時間 | 終了時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 青森テレビ | (ATV) | 日 | 24時50分 | 25時20分 |
| 熊本県 | 熊本放送 | (RKK) | 日 | 25時50分 | 26時20分 |
| 長崎県 | 長崎放送 | (NBC) | 月 | 24時50分 | 25時20分 |
| 石川県 | 北陸放送 | (MRO) | 月 | 25時25分 | 25時55分 |
| 鳥取県・島根県 | 山陰放送 | (BSS) | 月 | 25時25分 | 25時55分 |
| 岡山県・香川県 | 山陽放送 | (RSK) | 月 | 25時50分 | 26時20分 |
| 関東広域圏 | TBSテレビ | (TBS) | 火 | 25時25分 | 25時55分 |
| 岩手県 | IBC岩手放送 | (IBC) | 火 | 24時45分 | 25時15分 |
| 山形県 | テレビユー山形 | (TUY) | 火 | 24時50分 | 25時20分 |
| 新潟県 | 新潟放送 | (BSN) | 火 | 25時15分 | 25時45分 |
| 静岡県 | 静岡放送 | (SBS) | 火 | 25時20分 | 25時50分 |
| 北海道 | 北海道放送 | (HBC) | 火 | 25時56分 | 26時26分 |
| 鹿児島県 | 南日本放送 | (MBC) | 水 | 25時10分 | 25時40分 |
| 高知県 | テレビ高知 | (KUTV) | 水 | 26時26分 | 26時55分 |
| 山口県 | テレビ山口 | (tys) | 木 | 25時17分 | 25時47分 |
| 愛媛県 | あいテレビ | (ITV) | 木 | 25時20分 | 25時50分 |
| 大分県 | 大分放送 | (OBS) | 木 | 25時20分 | 25時50分 |
| 宮城県 | 東北放送 | (TBC) | 木 | 25時30分 | 26時00分 |
| 富山県 | チューリップテレビ | (TUT) | 木 | 25時35分 | 26時05分 |
| 山梨県 | テレビ山梨 | (UTY) | 木 | 25時55分 | 26時25分 |
| 中京広域圏 | 中部日本放送 | (CBC) | 木 | 26時30分 | 27時00分 |
| 沖縄県 | 琉球放送 | (RBC) | 金 | 26時05分 | 26時35分 |
| 広島県 | 中国放送 | (RCC) | 金 | 26時55分 | 27時25分 |
| 近畿広域圏 | 毎日放送 | (MBS) | 土 | 26時28分 | 26時58分 |
| 長野県 | 信越放送 | (SBC) | 土 | 25時45分 | 26時15分 |
| 宮崎県 | 宮崎放送 | (MRT) | 土 | 26時09分 | 26時37分 |
| 福岡県 | RKB毎日放送 | (RKB) | 土 | 26時45分 | 27時15分 |
| 福島県 | テレビユー福島 | (TUF) | 土 | 26時48分 | 27時18分 |

